Views: 5
あたみ桜と河津桜を比較してみよう
あたみ桜:アタミザクラ | 河津桜:カワヅザクラ | |
交配 | 寒緋桜(カンヒザクラ) + 山桜(ヤマザクラ) | 寒緋桜(カンヒザクラ) + 大島桜(オオシマザクラ) |
原種 | 台湾・沖縄地方の寒緋桜(カンヒザクラ)と関西以西に自然分布する山桜(ヤマザクラ)の交配 | 緋桜(カンヒザクラ)と大島桜(オオシマザクラ)との自然交雑種 |
開花時期 | 毎年1月上旬~2月。河津桜より約1ヶ月早く咲く。早咲き日本一 | 2月上旬から咲き始め3月上旬までの約1ヶ月 |
催事 | 「あたみ桜 糸川桜まつり」 ・糸川遊歩沿い 2025年1月11日(土)~2月9日(日) |
「河津桜まつり」 2025年2月1日(土)~2月28日(金) |
特長 | 開花期間が長い理由は、花のつき方がひとつの枝に早期に開花する花芽と後期に開花する花芽の二段構えに形成されているため。 | 花は桃色ないし淡紅色で、染井吉野(ソメイヨシノ)よりも桃色が濃い。また花期が1ヶ月と長い。あたみ桜より、すこし赤みが強い |
由来 | 明治4年頃、イタリア人により、レモン・ナツメヤシとともに熱海にもたらされた。インド原産の寒桜の一種 | 原木を河津町の飯田氏が1955年(昭和30年)頃発見、現在地に植える。1966年(昭和41年)から開花 |
鑑賞地 | 糸川遊歩道57本、梅園前市道(丹那神社付近)24本、マリンスパ前11本、梅園(足湯裏)、姫の沢公園など | 河津川沿い |
市町木制定 | 昭和52年(市制施行40周年)4月、熱海市の「木」に指定 | 昭和50年4月、河津町の「木」に指定 |
・大島桜
白色の花を多数つける野生種サクラの一種。伊豆大島など島嶼部には製炭のため持ち込まれたものと言われている
・寒緋桜(かんひざくら)
別名:台湾桜、緋桜。中国南部から台湾にかけて分布。日本では沖縄で野生化。沖縄で「桜」と言えばヒカンザクラを指す。
・山桜
野生種サクラの代表種。同一地域でも個体変異多く、開花時期、花の色の濃淡、樹の形など変異あり。
・大寒桜(おおかんざくら)
花は中輪、一重咲きで淡紅色。ソメイヨシノより1週間程早く咲く。
この記事へのコメントはありません。